Цены
Стоимость стоматологических услуг и процедур в клинике БИС
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |
---|---|
Консультация. Составление плана лечения | б/о |
Анестезия | 500 руб |
Пломбирование кариеса | от 4500 руб |
Эстетическое восстановление (реставрация) | 4000 руб |
Инструментальная, медикаментозная обработка каналов | от 4000 руб |
Распломбирование каналов | от 2000 руб |
Снятие зубных отложений УЗ две челюсти | 4000 руб |
Глубокое фторирование | 1000 руб |
Отбеливание- система | от 10000 руб |
ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |
Простое удаление (1 зуб) | 2000 руб |
Сложное удаление( 1 зуб) | 4000 руб |
Операция имплантации (Конмет) Россия (1единица) | 30000 руб |
Операция имплантации Дентиум (Implantium) Корея (1 единица) | 30000 руб |
Операция имплантации Дентиум (Super Line) Корея (1 единица) | 35000 руб |
Установка формирователя десны (1 процедура) | 3000 руб |
Удаление зубов мудрости | от 5000 руб |
Иссечение капюшона | 4000 руб |
Резекция верхушки корня от1 до 2х зубов | 5000 руб |
Открытый синус лифтинг (без кости, мембраны и т.д.) | 30000 руб |
Закрытый синус лифтинг (без кости, мембраны и т.д.) | 15000 руб |
Костная пластика (без кости, мембраны) | 25000 руб |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЁМ | |
Коронка металлокерамическая (1 коронка) | 11000 руб |
Коронка цельнолитая (1 коронка) | 7000 руб |
Коронка безметалловая (Оксид циркония) | 17000 руб |
Вкладка цельнолитая | 6000 руб |
Вкладка (оксид циркония) | 8000 руб |
Частично съёмный пластиночный протез (мелиодент, 1 протез) | 21000 руб |
Полный съёмный пластиночный протез (мелиодент, 1 протез) | 22000 руб |
Полный/частично съёмный пластиночный протез из безмономерной пластмассы | 26000 руб |
Бюгельный протез цельнолитой с замками(1 протез) | 36000 руб |
Бюгельный протез цельнолитой с кламмерами (1 протез) | 30000 руб |
Коронка металлокерамическая(зуб) на импланте (Конмет) Россия | 17000 руб |
Коронка металлокерамическая (зуб) на импланте Дентиум (Implantium) Корея | 17000 руб |
Коронка металлокерамическая (зуб) на импланте Дентиум (Super Line) Корея | 19000 руб |
Коронка на импланте (оксид циркония) | 23000 руб |
Съемный протез на аттачментах на имплантатах (без стоимости расходных материалов) (1 единица) | 36000 руб |
Съемный протез на имплантатах, балочная система все на 4х (без стоимости расходных материалов) (1 единица) | 100000 руб |
Съемный протез на имплантатах, балочная система все на 6ти (без стоимости расходных материалов) (1 единица) | 175000 руб |
Временная конструкция все на 4х (без стоимости расходных материалов) | 40000 руб |
Временная конструкция все на 6ти (без стоимости расходных материалов) | 60000 руб |
Стоимость стоматологических услуг варьируется в зависимости от клиники. Среди самарских медицинских компаний есть бюджетные учреждения эконом класса и элитные заведения с крайне высокими ценами. Такие различия обуславливаются квалификацией персонала и качеством материалов, используемых в работе.
Наша компания соблюдает оптимальное соотношение качества предоставляемых услуг и стоимости лечения. Специалисты клиники имеют медицинское образование и профессиональные навыки, необходимые для грамотной врачебной деятельности. Процедуры проводятся с использованием современного оборудования и безопасных материалов.
Мы обеспечиваем индивидуальный подход к каждому клиенту. Проблема пациента решается комплексно, с прогнозированием развития событий и составлением плана лечения. Профессиональный врач проводит осмотр и назначает необходимые процедуры. Мы бережно относимся к состоянию клиента и обеспечиваем отсутствие болезненных ощущений во время лечения.
Наша клиника работает по принципу максимального доверия. Специалист предоставляет клиенту полную информацию о поставленном диагнозе, способах лечения и итоговой цене процедур. Вы можете узнать стоимость услуг клиники «БИС», ознакомившись с подробным прайс-листом. Данные, опубликованные на сайте, помогут сориентироваться и рассчитать затраты на лечение.
Более подробную информацию Вы можете получить, позвонив по номеру +7 (846) 954-10-54. Менеджеры клиники готовы провести подробную консультацию, уточнить спорные моменты и назначить удобное время приема.